OWON利利普新品推出SPM3051系列单通直流源表
SPM系列单通直流源表是OWON利利普新推出的由电源、万用表功能二合一源表。
电源指标
+ 150W / 300W恒功率设计
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形编辑输出,可编辑10组定时输出功能
+ 过压/过流保护功能
+ 输出电压电流曲线监视功能
万用表指标
+4位半20000计数自动量程万用表
+ 可测量电压、电流、电阻、电容、二极管、通断
+万用表性能参数
最大位数 | 4位半 | 自动量程 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、通断、二极管(0-2V)测试 | ||
电容 | 20.000nF,200.00nF,2.0000uF,20.000uF,200.00uF, 2.0000mF: ±(3.0%±10digit) | ||
电压 | DCV: 200.00mV: ±(0.3%±10digit), 2.0000V, 20.000V, 200.00V,1000V: ±(0.3%±5digit), ACV: 200.00mV, 2.0000V, 20.000V, 200.00V: ±(0.8%±10digit) 750V: ±(1%±10digit) | ||
电流 | DCA: 200.00mA:±(0.8%±10digit),10.000A: ±(2.5%±10digit) ACA: 200.00mA:±(1%±10digit),10.000A: ±(2.8%±10digit) | ||
阻抗 | 200.00Ω,2.0000kΩ,20.000kΩ,200.00kΩ,2.0000MΩ: ±(0.8%±10digit),20.000MΩ: ±(1%±3digit) 100MΩ: ±(5%±10digit) |
![]() |