EEC华仪新品推出8500系列可程式交流電源
8500系列是EEC全新打造的高效可程式交流電源,以使用者為核心出發設計。提供完備的功能與齊全的產品選擇,是各類應用性價的理想選擇。
8505 | 8512 | 8520 | 8530 | 8540 | 8560 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | ||||||
最大功率 | 500VA | 1250VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 155Vac) | 12. | |||||
最大電流 (r.m.s) (0 - 310Vac) | 2. | 6. | ||||
相位 | 1Ø2W | |||||
頻率 | DC, 5 - 1200Hz Full Range Adjust | |||||
總諧波失真 (THD) | ≦0.3% @ 50/60Hz (Full Resistive Load) | |||||
波峰因數 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | 2.5 | ≥3 | 2.5 |
直流輸出 | ||||||
最大功率 | 300W | 750W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
最大電流 (0 - 210V) | 3.0A | 7.5A | 12.0A | 18.0A | 24.0A | 36.0A |
最大電流 (0 - 420V) | 1.5A | 3.75A | 6.0A | 9.0A | 12.0A | 18.0A |
輸入 | ||||||
相位 | 1Ø | 1Ø or 3Ø | ||||
電壓 | 100 - 240 V ± 10% | 200 - 240V ±10% | 1Ø / 3Ø3W: 200 - 240V ± 10% | |||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||
功率因數 | ≧ 0.93 (at Full load) | ≧ 0.97 (at Full load) | ||||
一般規格 | ||||||
效率 | ≧74% (at Full load) | ≧81% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧83% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧84% (at Full load) |
尺寸 (WxHxD, mm) | 430x88x500 | 430x176x500 | ||||
淨重 | 15kg | 28kg |
![]() |